更新時(shí)間:2024-03-01
YSZ-30 壓力變送器是采用進(jìn)口擴(kuò)散硅壓力傳感器和集成元件制成的壓力變送器。適用于工業(yè)過程中測量多種流體介質(zhì)的壓力,將壓力參數(shù)轉(zhuǎn)換成二線制4~20mA DC的標(biāo)準(zhǔn)直流信號(hào)輸出。
YSZ-30 壓力變送器是采用進(jìn)口擴(kuò)散硅壓力傳感器和集成元件制成的壓力變送器。適用于工業(yè)過程中測量多種流體介質(zhì)的壓力,將壓力參數(shù)轉(zhuǎn)換成二線制4~20mA DC的標(biāo)準(zhǔn)直流信號(hào)輸出。
品牌  | 上海自動(dòng)化儀器儀表銷售中心 自動(dòng)化儀表四廠  | |||||
產(chǎn)品名稱  | 壓力變送器  | |||||
產(chǎn)品型號(hào)  | YSZ-30  | |||||
□測量范圍  | ||||||
測量范圍  | 0~0.1MPa至0~40MPa 各檔量程  | 0~-0.1MPa  | ||||
輸出信號(hào)  | 4~20mA DC ①+,②-  | |||||
供電電源  | 兩端電壓12~32V DC  | |||||
工作條件  | 環(huán)境溫度  | 相對濕度  | ||||
-10~+55℃  | ≤90%  | |||||
重 復(fù) 性  | 優(yōu)于0.2%  | |||||
 影響量  | 溫度影響量  | 電源影響量  | 負(fù)載變化影響量  | 安裝位置影響量  | ||
<0.5%/10℃  | <0.05%/V  | <0.02%/100Ω  | <0.1%  | |||
重 量  | 約0.2Kg  | |||||
YSZ-30 壓力變送器是采用進(jìn)口擴(kuò)散硅壓力傳感器和集成元件制成的壓力變送器。適用于工業(yè)過程中測量多種流體介質(zhì)的壓力,將壓力參數(shù)轉(zhuǎn)換成二線制4~20mA DC的標(biāo)準(zhǔn)直流信號(hào)輸出。
品牌  | 上海自動(dòng)化儀器儀表銷售中心 自動(dòng)化儀表四廠  | |||||
產(chǎn)品名稱  | 壓力變送器  | |||||
產(chǎn)品型號(hào)  | YSZ-30  | |||||
□測量范圍  | ||||||
測量范圍  | 0~0.1MPa至0~40MPa 各檔量程  | 0~-0.1MPa  | ||||
輸出信號(hào)  | 4~20mA DC ①+,②-  | |||||
供電電源  | 兩端電壓12~32V DC  | |||||
工作條件  | 環(huán)境溫度  | 相對濕度  | ||||
-10~+55℃  | ≤90%  | |||||
重 復(fù) 性  | 優(yōu)于0.2%  | |||||
 影響量  | 溫度影響量  | 電源影響量  | 負(fù)載變化影響量  | 安裝位置影響量  | ||
<0.5%/10℃  | <0.05%/V  | <0.02%/100Ω  | <0.1%  | |||
重 量  | 約0.2Kg  | |||||
上海自動(dòng)化儀表有限公司
地址:上海市靈石路工業(yè)園區(qū)1號(hào)樓206室
© 2025 版權(quán)所有:上海自動(dòng)化儀表有限公司 備案號(hào):滬ICP備14007580號(hào)-20 總訪問量:208150 站點(diǎn)地圖
021-56699281

掃描加微信
返回頂部點(diǎn)
擊
隱
藏